Características técnicas
- Quadro de alta rigidez em tubo estrutural de aço
- Agitador de gaveta de alimentação acionado por sistema hidráulico proporcional
- Vibrador de eixo duplo com sincronismo eletrônico
- Hidráulica robusta para serviço pesado, com controle de força e velocidade
- Alta eficiência e produtividade
- Sistema de troca rápida de moldes ~ 15 minutos
- 95% das peças de reposição disponíveis no mercado
- Baixo custo de manutenção
Modelos fabricados no Brasil 
Modelo XP 350
1.900 bandejas por turno de 700 x 550 mm.
Produto | Capacidade | Turno 8h | CLS (m³/h) |
---|---|---|---|
Bloco 14x19x39 | 4 un. | 7.020 un. | 5,4 |
Bloco 19x19x39 | 3 un. | 5.265 un. | 4,7 |
Bloco 9x19x39 | 7 un. | 12.285 un. | 7,3 |
Pavimento H6 | 0,3 m² | 526,5 m² | 4,1 |
Modelo XP 550
1.900 bandejas por turno de 1150 x 450 mm ou 1150 x 550 mm.
Produto | Capacidade | Turno 8h | CLS (m³/h) |
---|---|---|---|
Bloco 14x19x39 | 7 un. | 11.970 un. | 9,3 |
Bloco 19x19x39 | 5 un. | 8.550 un. | 7,6 |
Bloco 9x19x39 | 11 un. | 18.810 un. | 11,2 |
Pavimento H6 | 0,46 m² | 786,6 m² | 6,1 |
Modelo XP 650
1.900 bandejas por turno de 1.400 x 700 mm.
Produto | Capacidade | Turno 8h | CLS (m³/h) |
---|---|---|---|
Bloco 14x19x39 | 12 un. | 21.600 un. | 15,5 |
Bloco 19x19x39 | 9 un. | 16.200 un. | 13,4 |
Bloco 9x19x39 | 18 un. | 32.400 un. | 17,8 |
Pavimento H6 | 0,65 m² | 1170,0 m² | 10,6 |
Financiamento em até 48x
Possibilidade de linha de financiamento nacional
Fabricação e garantia
100% nacionais
Entrega
em todo o Brasil